| 所在地 | 間取り | 家賃 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
| 諫早市小船越町 | 6和 6洋 6和 DK6 | 5.0万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 大村市溝陸町 | 6和 6洋 DK6 | 5.0万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市小船越町 | 6和 4.5和 7洋 DK7 | 6.0万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市小船越町 | 6和 4.5和 7洋 DK7 | 6.0万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市小船越町 | 6和 4.5和 7洋 DK7 | 6.0万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諌早市小船越町 | 6洋 LDK10.5 | 5.5万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市真崎町 | 12洋 K3.5 | 4.5 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諌早市小船越町 | 6和 LDK12 | 5.2万 | 1ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諌早市小船越町 | 6和 6洋 DK6 | 5.2万 | 1ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市真崎町 | 6和 DK4.5 | 4.2万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市真崎町破籠井名 | 6和 6洋 K4 | 4.5万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市高来町 | 6和 6和 6洋 DK6 | 4.8万 | 3ヶ月 | 500 | ○ | 詳細 |
| 諫早市栄田町 | 6和×2 LDK10.5 | 5.5万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市白岩町 | 6和 LDK13.5 | 5.0万 | 3ヶ月 | 500 | ○ | 詳細 |
| 諫早市白岩町 | 1R(101・201) | 4.5万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市小船越町 | 6洋 DK6 ロフト2.5 | 5.0万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諌早市貝津町 | 8洋 K3 | 4.3万 | 3ヶ月 | 2,000 | ○ | 詳細 |
| 諫早市真崎町 | 6和×2 4.5洋 DK7 | 4.5万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市真崎町 | 6和×2 DK7 | 4.0万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市小船越町 | 6洋 DK6 ロフト2.5 | 5.0万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市小船越町 | 6洋 DK6 ロフト2.5 | 5.0万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市小船越町 | 6和 4.5和 7洋 LDK9.5 | 5.2万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市小船越町 | 6和 4.5和 6洋 LDK8 | 5.2万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市小船越町 | 9洋 K4 | 4.0万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市幸町 | 6和 DK6 6和 6和 | 4.5万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市小川町 | 6和 6洋×2 DK6 | 4.2万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諌早市船越町 | 6和 6和 4.5和 DK6 | 4.0万 | 3ヶ月 | なし | 5,000 | 詳細 |
| 諫早市栗面町 | 6和 LDK9 | 3.5万 | 3ヶ月 | 1,000 | ○ | 詳細 |
| 諫早市栗面町 | 6和 LDK9 | 3.5万 | 3ヶ月 | 1,000 | ○ | 詳細 |
| 諫早市野中町 | 6.5和 DK6.8 6.5和 5・4.5洋 | 5.0万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市真崎町 | 6洋 K ロフト2.5帖 | 3.6万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市小船越町 | DK6 洋室9 | 4.9万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市栄田町 | 6和 6洋 6洋 DK6 | 5.8万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
| 諫早市栄田町 | 7洋 K2 | 3.5万 | 3ヶ月 | なし | 5,000 | 詳細 |
| 諫早市永昌町 | 洋12 DK6 | 5.8万 | 3ヶ月 | なし | ○ | 詳細 |
