| 諫早市金谷町 | 売家 | 3,500万円 |
![]() |
土地面積 | 330.44u(99.95坪) |
| 交通 | 城見町バス停徒歩2分 | |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 築年月 | 平成9年11月築 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 詳細 | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 1ヶ月 |
| 諫早市小船越町 | 売家 | 940万円 |
![]() |
土地面積 | 143.17u(43.30坪) |
| 交通 | 西諫早駅徒歩12分 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 築年月 | 昭和58年10月27日 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 詳細 | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談(現在賃貸中) | |
| 諫早市栄田町 | 売家 | 1,800万円 |
![]() |
土地面積 | 315.35u(95.39坪) |
| 交通 | 諫早駅徒歩11分 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 築年月 | 昭和49年12月新築 | |
| 建ぺい率 | 40% | |
| 詳細 | 容積率 | 80% |
| 引渡し | 相談(現在居住中) |


